Прямолинейный рез плазмой без применения ЧПУ на холоднокатанную и горячекатанную сталь до 4 мм обработка гильотиной
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 4 | 35 |
2 | 5 | 40 |
3 | 6 | 45 |
4 | 8 | 50 |
5 | 10 | 60 |
6 | 12 | 80 |
7 | 14 | 100 |
8 | 16 | 110 |
9 | 18 | 135 |
10 | 20 | 175 |
Плазменная резка «Фигурная» с применением ЧПУ на холоднокатанную и горячекатанную сталь
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 15 |
2 | 0,8 | 16 |
3 | 1 | 17 |
4 | 1,2 | 18 |
5 | 1,5 | 19 |
6 | 2 | 20 |
7 | 2,5 | 25 |
8 | 3 | 30 |
9 | 4 | 40 |
10 | 5 | 50 |
11 | 6 | 60 |
12 | 8 | 75 |
13 | 10 | 85 |
14 | 12 | 95 |
15 | 14 | 110 |
16 | 16 | 120 |
17 | 18 | 150 |
18 | 20 | 195 |
Плазменная резка «Фигурная» с применением ЧПУ на «Медь, Нержавейка, Алюминий»
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 22 |
2 | 0,8 | 28 |
3 | 1 | 38 |
4 | 1,2 | 46 |
5 | 1,5 | 48 |
6 | 2 | 54 |
7 | 2,5 | 58 |
8 | 3 | 70 |
9 | 4 | 78 |
10 | 5 | 88 |
11 | 6 | 116 |
12 | 8 | 134 |
13 | 10 | 154 |
Рубка гильотиной длиной до 200мм
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 7 |
2 | 1 | 8 |
3 | 1,5 | 9 |
4 | 2 | 10 |
5 | 2,5 | 11 |
6 | 3 | 12 |
7 | 4 | 13 |
8 | 5 | 14 |
9 | 6 | 15 |
Рубка гильотиной длиной до 600мм
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 10 |
2 | 1 | 13 |
3 | 1,5 | 15 |
4 | 2 | 18 |
5 | 2,5 | 21 |
6 | 3 | 24 |
7 | 4 | 28 |
8 | 5 | 33 |
Рубка гильотиной длиной до 1250 мм
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 15 |
2 | 1 | 16 |
3 | 1,5 | 18 |
4 | 2 | 20 |
5 | 3 | 30 |
6 | 4 | 40 |
Рубка гильотиной длиной до 1900 мм
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 18 |
2 | 1 | 19 |
3 | 1,5 | 20 |
4 | 2 | 22 |
5 | 3 | 32 |
Гибка заготовочного листа в одну операцию длиной до 835 мм
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 15 |
2 | 1 | 17 |
3 | 1,5 | 18 |
4 | 2 | 19 |
5 | 3 | 20 |
6 | 4 | 25 |
7 | 5 | 30 |
8 | 6 | 40 |
9 | 8 | 50 |
Гибка заготовочного листа в одну операцию длиной до 835 мм
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 23 |
2 | 1 | 25 |
3 | 1,5 | 28 |
4 | 2 | 30 |
5 | 3 | 40 |
6 | 4 | 50 |
7 | 5 | 60 |
8 | 6 | 70 |
Гибка заготовочного листа в одну операцию длиной до 2500 мм
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 0,5 | 39 |
2 | 1 | 51 |
3 | 1,5 | 68 |
4 | 2 | 50 |
5 | 3 | 60 |
6 | 4 | 70 |
Отливы,откосы, парапеты длиной до 2000мм с учетом двух резов без материала
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 1 гиб | 40 |
2 | 2 гиба | 60 |
3 | 3 гиба | 80 |
4 | 4 гиба | 100 |
5 | 5 гибов | 120 |
6 | 6 гибов | 140 |
Отливы,откосы, парапеты длиной до 3800мм с учетом двух резов без материала
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 1 гиб | 60 |
2 | 2 гиба | 80 |
3 | 3 гиба | 100 |
4 | 4 гиба | 120 |
5 | 5 гибов | 140 |
6 | 6 гибов | 160 |
Порошковая покраска размерами печи h 1250*1100*3100
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | Прямой ровный кв метр листа с тех отверстиями | 210 |
2 | Прямой ровный лист с элементами ковки и декора мкв | 230 |
3 | Дверь с коробкой | 250 |
4 | Забор с элементами ковки на листе | 350 |
5 | Забор со светопропусканием кованных элементов без листа двухсторонняя покраска | 470 |
6 | Труба круглая или профильная | 490 |
7 | Покраска тяжелых сейфов, коробов, конструктивных элементов | 500 |
8 | Покрытие ХРОМ | 1000 |
9 | Покраска Литых, стальных и кованных дисков 1шт | 700 |
Покраска эмалью или огрунтовка в 1 слой
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
Рубка арматуры, квадрат, кругляк, шестигранник на прес-ножницах
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | 8 | 5 |
2 | 10 | 6 |
3 | 12 | 7 |
4 | 14 | 8 |
5 | 16 | 9 |
6 | 18 | 10 |
7 | 20 | 11 |
8 | 22 | 12 |
9 | 25 | 13 |
10 | 28 | 14 |
11 | 30 | 15 |
Доставка по городу Казань
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | Прицепом 3400*1200*1300 грузоподъёмность - 750 кг | 700 |
2 | Легковым транспортом 900*800*500 грузоподъёмность - 350 кг | 500 |
3 | Газелью 4000*1950*1550 грузоподъёмность - 1500 кг | 1200 |
4 | Открытый грузовик с функцией «сам гружу и выгружаю» 6000*2100 грузоподъёмность 4500 кг - 3500 | 3500 |
Услуги сверления металла отверстий в металлопрокате и конструкциях
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 0.5-3мм | 5 |
2 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 4-9мм | 5,5 |
3 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 10-14мм | 6 |
4 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 15-19мм | 6,5 |
5 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 20-23мм | 7 |
6 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 24-27мм | 7,5 |
7 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 28-31мм | 8 |
8 | Диаметр от 3-6мм, толщина от 32-35мм | 8,5 |
9 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 0.5-3мм | 9 |
10 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 4-9мм | 9,5 |
11 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 10-14мм | 10 |
12 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 15-19 мм | 10,5 |
13 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 20-23 мм | 11 |
14 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 24-27мм | 11,5 |
15 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 28-31мм | 12 |
16 | Диаметр от 7-10 мм, толщина от 32-35мм | 12,5 |
17 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 0.5-3мм | 13 |
18 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 4-9мм | 13,5 |
19 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 10-14мм | 14 |
20 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 15-19 мм | 14,5 |
21 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 20-23 мм | 15 |
22 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 24-27мм | 15,5 |
23 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 28-31мм | 16 |
24 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 32-35мм | 16,5 |
25 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 0.5-3мм | 17 |
26 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 4-9мм | 17,5 |
27 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 10-14мм | 18 |
28 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 15-19мм | 18,5 |
29 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 20-23мм | 19 |
30 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 24-27мм | 19,5 |
31 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 28-31мм | 20 |
32 | Диаметр от 19-24мм, толщина от 32-35мм | 20,5 |
33 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 0.5-3мм | 21 |
34 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 4-9мм | 21,5 |
35 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 10-14мм | 22 |
36 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 15-19мм | 23 |
37 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 20-23мм | 25 |
38 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 24-27мм | 27 |
39 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 28-31мм | 29 |
40 | Диаметр от 25-29мм, толщина от 32-35мм | 30 |
Резка Металлопроката абразивом
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | Труба проф 15*15 | 5 |
2 | Труба проф 20*20 | 6 |
3 | Труба проф 25*25 | 7 |
4 | Труба проф 30*20 | 8 |
5 | Труба проф 30*30 | 9 |
6 | Труба проф 40*20 | 10 |
7 | Труба проф 40*25 | 11 |
8 | Труба проф 40*40 | 12 |
9 | Труба проф 50*25 | 13 |
10 | Труба проф 50*30 | 14 |
11 | Труба проф 50*50 | 15 |
12 | Труба проф 60*30 | 16 |
13 | Труба проф 60*40 | 17 |
14 | Труба проф 60*60 | 18 |
15 | Труба проф 80*40 | 19 |
16 | Труба проф 80*60 | 20 |
17 | Труба проф 80*60 | 21 |
18 | Труба проф 80*80 | 22 |
19 | Труба проф 100*100 | 23 |
20 | Труба проф 120*120 | 24 |
21 | Труба проф 140*140 | 25 |
22 | Труба проф 150*150 | 26 |
23 | Труба проф 160*160 | 27 |
24 | Уголок 25*25 | 7 |
25 | Уголок 32*32 | 8 |
26 | Уголок 35*35 | 9 |
27 | Уголок 40*40 | 10 |
28 | Уголок 45*45 | 11 |
29 | Уголок 50*50 | 12 |
30 | Уголок 63*63 | 13 |
31 | Уголок 63*63 | 14 |
32 | Уголок 75*75 | 15 |
33 | Уголок 75*75 | 16 |
34 | Уголок 80*80 | 17 |
35 | Уголок 90*90 | 18 |
36 | Уголок 100*100 | 19 |
37 | Уголок 100*100 | 20 |
38 | Уголок 110*110 | 21 |
39 | Уголок 110*110 | 22 |
40 | Уголок 125*125 | 23 |
41 | Уголок 125*125 | 24 |
42 | Уголок 125*125 | 25 |
43 | Швеллер 10П | 20 |
44 | Швеллер 12П | 25 |
45 | Швеллер 14П | 30 |
46 | Швеллер 16П | 35 |
47 | Швеллер 18П | 40 |
48 | Швеллер 22П | 45 |
49 | Швеллер 24П | 50 |
50 | Швеллер 27П | 55 |
51 | Швеллер 30П | 60 |
Сварка дуговая, полуавтоматическая, точечная, аргонная
# | Наименование | Цена без НДС |
---|---|---|
1 | Сварка Дуговая длиной до 30мм. прерывистым швом (цена за шов) | |
2 | Сварка Дуговая длиной до 50мм. прерывистым швом (цена за шов) | |
3 | Сварка Дуговая длиной до 100мм. прерывистым швом (цена за шов) | |
4 | Сварка дуговая сплошным швом катет 3 за метр погонный | |
5 | Сварка дуговая сплошным швом катет 4 за метр погонный | |
6 | Сварка дуговая сплошным швом катет 5 за метр погонный | |
7 | Накладка петельных сварочных швов | |
8 | Сварка полуавтоматическая длиной до 30мм прерывистым швом (цена за шов) | |
9 | Сварка полуавтоматическая длиной до 50мм прерывистым швом (цена за шов) | |
10 | Сварка полуавтоматическая длиной до 100мм прерывистым швом (цена за шов) | |
11 | Накладка кованных элементов 0,04 кв. м. на лист | |
12 | Сварка трубных стыков | |
13 | Сварка листов | |
14 | Сварка углов | |
15 | Точечная сварка одного соединения 0,5+0,5 | |
16 | Точечная сварка одного соединения 0,5+1 | |
17 | Точечная сварка одного соединения 0,5+2 | |
18 | Диаметр от 11-18 мм, толщина от 0.5-3мм | |
19 | Точечная сварка одного соединения 1+1 | |
20 | Точечная сварка одного соединения 1+2 | |
21 | Точечная сварка одного соединения 1+2,5 | |
22 | Точечная сварка одного соединения 2+2 | |
23 | Точечная сварка одного соединения 2+2,5 | |
24 | Точечная сварка одного соединения 2,5+2,5 | |
25 | Сварка арматуры | |
26 | Сборка кованных элементов по 0,04 кв.м без зачистки | |
27 | Сборка кованных элементов по 0,04 кв.м с зачисткой |